سجل الصفقات لعقار من نوع قطعة بدون مخطط أخرى في حي جنوب عنيزة، مدينة عنيزه

قطعة بدون

مخطط أخرى في حي جنوب عنيزة، مدينة عنيزه

25,000 متر2

مساحة العقار

0 ريال

قيمة آخر صفقة
تمت في 11 ذوالقعدة عام 1444 هـ

0 ريال/متر2

تكلفة متر2 لآخر صفقة
سجل الصفقات لعقار من نفس المواصفات
عدد الصفقات
7
عدد الصفقات الرابحة
3
التاريخ الهجري التاريخ الميلادي طبيعة العقار قيمة الصفقة تكلفة المتر2
29 شوال 1441 2020/06/21 سكني قطعة أرض 275,000 11
2 ربيع الأول 1442 2020/10/19 تجاري أرض زراعية 400,000 16
30 شعبان 1442 2021/04/12 سكني قطعة أرض 530,000 21
17 ذوالقعدة 1442 2021/06/27 سكني قطعة أرض 350,000 14
17 ذوالقعدة 1442 2021/06/27 سكني قطعة أرض 350,000 14
4 ذوالحجة 1442 2021/07/14 سكني أرض زراعية 250,000 10
11 ذوالقعدة 1444 2023/05/31 سكني قطعة أرض 700,000 28
الرسم البياني لسعر العقار تحليل الاحصائي للصفقات