سجل الصفقات لعقار من نوع قطعة 724 مخطط 3136 في حي شرق الرياض، مدينة الرياض
قطعة 724
مخطط 3136 في حي شرق الرياض، مدينة الرياض900 متر2
مساحة العقار0 ريال
قيمة آخر صفقة تمت في 4 جمادى الأول عام 1443 هـ
0 ريال/متر2
تكلفة متر2 لآخر صفقة
سجل الصفقات لعقار من نفس المواصفات
عدد الصفقات
5
عدد الصفقات الرابحة
4
| التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | طبيعة العقار | قيمة الصفقة | تكلفة المتر2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 شعبان 1439 | 2018/04/24 | سكني قطعة أرض | 56,500 | 63 |
| 15 شعبان 1439 | 2018/05/01 | سكني قطعة أرض | 62,000 | 69 |
| 9 جمادى الآخر 1440 | 2019/02/14 | سكني قطعة أرض | 66,000 | 73 |
| 16 ربيع الثاني 1443 | 2021/11/21 | سكني قطعة أرض | 300,000 | 333 |
| 4 جمادى الأول 1443 | 2021/12/08 | سكني قطعة أرض | 320,000 | 356 |
موقع العقار على الخريطة
عقارات بيعت حديثاً في نفس المخطط ومن نفس النوع (قطعة أرض سكني)
عقارات ربما تكون قريبة في نفس المخطط