سجل الصفقات لعقار من نوع قطعة بدون مخطط أخرى في حي القطيف، مدينة القطيف

قطعة بدون

مخطط أخرى في حي القطيف، مدينة القطيف

50,000 متر2

مساحة العقار

0 ريال

قيمة آخر صفقة
تمت في 1 محرم عام 1443 هـ

0 ريال/متر2

تكلفة متر2 لآخر صفقة
سجل الصفقات لعقار من نفس المواصفات
عدد الصفقات
19
عدد الصفقات الرابحة
8
التاريخ الهجري التاريخ الميلادي طبيعة العقار قيمة الصفقة تكلفة المتر2
22 ربيع الثاني 1439 2018/01/09 تجاري أرض زراعية 900,000 18
23 ربيع الثاني 1439 2018/01/10 سكني أرض زراعية 590,000 12
12 جمادى الأول 1439 2018/01/30 تجاري قطعة أرض 100,000 2
3 جمادى الآخر 1439 2018/02/19 سكني أرض زراعية 440,000 9
9 جمادى الآخر 1439 2018/02/25 تجاري قطعة أرض 550,000 11
8 شعبان 1439 2018/04/24 سكني أرض زراعية 330,000 7
12 رمضان 1439 2018/05/27 تجاري أرض زراعية 250,000 5
19 رمضان 1439 2018/06/03 تجاري أرض زراعية 400,000 8
12 رجب 1442 2021/02/24 تجاري أرض زراعية 100,000 2
25 رجب 1442 2021/03/09 تجاري أرض زراعية 600,000 12
16 شعبان 1442 2021/03/29 سكني أرض زراعية 1,200,000 24
30 شعبان 1442 2021/04/12 تجاري أرض زراعية 190,000 4
8 رمضان 1442 2021/04/20 تجاري أرض زراعية 150,000 3
10 رمضان 1442 2021/04/22 تجاري أرض زراعية 200,000 4
18 شوال 1442 2021/05/30 تجاري أرض زراعية 150,000 3
4 ذوالقعدة 1442 2021/06/14 تجاري أرض زراعية 200,000 4
26 ذوالقعدة 1442 2021/07/06 تجاري أرض زراعية 200,000 4
19 ذوالحجة 1442 2021/07/29 سكني أرض زراعية 70,000 1
1 محرم 1443 2021/08/09 تجاري قطعة أرض 570,000 11
الرسم البياني لسعر العقار تحليل الاحصائي للصفقات