مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة ظهران الجنوب
8 ذو القعدة 1444 هـ
الموافق 28 مايو 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1444-11-8 | 2023-05-28 | 1 | -- | 50,000 | 50 % | 800 | 119 % |
الأحد | 1444-11-1 | 2023-05-21 | 1 | -- | 100,000 | 400 % | 365 | 39 % |
الخميس | 1444-10-28 | 2023-05-18 | 1 | -- | 20,000 | 100 % | 600 | 25 % |
الاثنين | 1444-10-25 | 2023-05-15 | 1 | 50 % | 10,000 | 92 % | 805 | 42 % |
الخميس | 1444-10-21 | 2023-05-11 | 2 | 100 % | 130,000 | 282 % | 1,395 | 106 % |
الخميس | 1444-10-14 | 2023-05-04 | 1 | -- | 34,000 | 70 % | 675 | 3 % |
الأحد | 1444-9-25 | 2023-04-16 | 1 | -- | 20,000 | 100 % | 700 | 11 % |
الأحد | 1444-9-4 | 2023-03-26 | 1 | -- | 10,000 | 50 % | 630 | 10 % |
الخميس | 1444-9-1 | 2023-03-23 | 1 | 66 % | 20,000 | 88 % | 700 | 61 % |
الثلاثاء | 1444-8-29 | 2023-03-21 | 3 | 200 % | 170,000 | 1,600 % | 1,800 | 140 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 8 ذو القعدة 1444 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 8 ذو القعدة 1444 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 8 ذو القعدة 1444 هـ