مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة ظهران الجنوب
20 صفر 1445 هـ
الموافق 5 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 4 | 100 % | 360,000 | 176 % | 2,355 | 96 % |
| الأربعاء | 1445-2-14 | 2023-08-30 | 2 | 100 % | 130,000 | 52 % | 1,200 | 104 % |
| الاثنين | 1445-2-12 | 2023-08-28 | 1 | -- | 85,000 | 70 % | 587 | 4 % |
| الجمعة | 1445-2-2 | 2023-08-18 | 1 | -- | 50,000 | 75 % | 612 | 11 % |
| الثلاثاء | 1445-1-28 | 2023-08-15 | 1 | 50 % | 200,000 | 81 % | 695 | 96 % |
| الاثنين | 1445-1-27 | 2023-08-14 | 2 | 100 % | 110,000 | 29 % | 19,592 | 3,034 % |
| الخميس | 1445-1-23 | 2023-08-10 | 1 | -- | 85,000 | 112 % | 625 | 15 % |
| الأربعاء | 1445-1-22 | 2023-08-09 | 1 | -- | 40,000 | 100 % | 540 | 22 % |
| الثلاثاء | 1445-1-21 | 2023-08-08 | 1 | -- | 20,000 | 91 % | 700 | 16 % |
| الأحد | 1445-1-19 | 2023-08-06 | 1 | -- | 234,000 | 680 % | 599 | 14 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 20 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 20 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 20 صفر 1445 هـ