مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة فرسان

3 صفر 1445 هـ

الموافق 19 أغسطس 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
السبت 1445-2-3 2023-08-19 1 -- 50,000 75 % 400 --
الأربعاء 1445-1-15 2023-08-02 1 -- 200,000 -- 400 --
الثلاثاء 1445-1-14 2023-08-01 1 50 % 200,000 13 % 400 66 %
الأحد 1444-12-14 2023-07-02 2 100 % 230,000 53 % 1,200 200 %
الثلاثاء 1444-11-10 2023-05-30 1 -- 150,000 37 % 400 --
الأربعاء 1444-11-4 2023-05-24 1 -- 240,000 380 % 400 --
الثلاثاء 1444-10-26 2023-05-16 1 -- 50,000 150 % 400 --
الاثنين 1444-10-25 2023-05-15 1 -- 20,000 60 % 400 --
الخميس 1444-10-21 2023-05-11 1 -- 50,000 49 % 400 --
الثلاثاء 1444-10-12 2023-05-02 1 -- 99,900 399 % 400 --
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 3 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 3 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 3 صفر 1445 هـ