مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الدلم
25 صفر 1445 هـ
الموافق 10 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1445-2-25 | 2023-09-10 | 3 | 200 % | 3,140,000 | 1,470 % | 151,397 | 34,308 % |
| الجمعة | 1445-2-23 | 2023-09-08 | 1 | 90 % | 200,000 | 76 % | 440 | 91 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 10 | 400 % | 864,000 | 764 % | 4,909 | 259 % |
| الأحد | 1445-2-18 | 2023-09-03 | 2 | 100 % | 100,000 | 90 % | 1,364 | 210 % |
| الجمعة | 1445-2-16 | 2023-09-01 | 1 | 75 % | 1,050,000 | 425 % | 439 | 85 % |
| الأربعاء | 1445-2-14 | 2023-08-30 | 4 | -- | 200,000 | 85 % | 2,992 | 80 % |
| الاثنين | 1445-2-12 | 2023-08-28 | 4 | 300 % | 1,350,000 | 938 % | 15,412 | 2,101 % |
| الخميس | 1445-2-8 | 2023-08-24 | 1 | 50 % | 130,000 | 82 % | 700 | 87 % |
| الأربعاء | 1445-2-7 | 2023-08-23 | 2 | 100 % | 725,000 | 26 % | 5,500 | 10 % |
| الثلاثاء | 1445-2-6 | 2023-08-22 | 1 | 50 % | 575,000 | 64 % | 5,000 | 9 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 25 صفر 1445 هـ