مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة السيل

28 شوال 1441 هـ

الموافق 20 يونيو 2020 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
السبت 1441-10-28 2020-06-20 1 80 % 100,000 93 % 494 82 %
الخميس 1441-10-26 2020-06-18 5 400 % 1,490,000 684 % 2,870 452 %
الأربعاء 1441-10-25 2020-06-17 1 66 % 190,000 75 % 519 71 %
الثلاثاء 1441-10-24 2020-06-16 3 200 % 790,000 295 % 1,845 177 %
الاثنين 1441-10-23 2020-06-15 1 66 % 200,000 89 % 664 68 %
الأحد 1441-10-22 2020-06-14 3 50 % 1,820,000 810 % 2,126 108 %
الأحد 1441-10-15 2020-06-07 2 -- 200,000 -- 1,018 15 %
السبت 1441-10-14 2020-06-06 2 100 % 200,000 66 % 1,200 100 %
الاثنين 1441-10-9 2020-06-01 1 -- 120,000 88 % 600 16 %
الأحد 1441-10-8 2020-05-31 1 -- 1,056,875 10 % 516 14 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 28 شوال 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 28 شوال 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 28 شوال 1441 هـ