مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة العيينة والجبيلة

21 صفر 1441 هـ

الموافق 20 أكتوبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأحد 1441-2-21 2019-10-20 2 100 % 270,000 86 % 1,260 58 %
الخميس 1441-2-18 2019-10-17 1 -- 2,050,000 754 % 3,000 500 %
الثلاثاء 1441-2-16 2019-10-15 1 -- 240,000 29 % 500 33 %
الاثنين 1441-2-15 2019-10-14 1 85 % 340,000 93 % 375 87 %
الأربعاء 1441-2-10 2019-10-09 7 133 % 5,105,000 458 % 3,106 77 %
الاثنين 1441-2-8 2019-10-07 3 50 % 913,750 75 % 13,597 145 %
الأحد 1441-2-7 2019-10-06 2 -- 3,725,800 284 % 5,536 338 %
الاثنين 1441-2-1 2019-09-30 2 100 % 970,000 102 % 1,262 68 %
الجمعة 1441-1-28 2019-09-27 1 66 % 480,000 90 % 750 95 %
الخميس 1441-1-27 2019-09-26 3 -- 5,133,488 476 % 15,335 609 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا