مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الطائف
1 رمضان 1444 هـ
الموافق 23 مارس 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1444-9-1 | 2023-03-23 | 3 | 40 % | 4,158,160 | 144 % | 2,994 | 2 % |
الأربعاء | 1444-8-30 | 2023-03-22 | 5 | 28 % | 1,700,740 | 67 % | 2,922 | 33 % |
الثلاثاء | 1444-8-29 | 2023-03-21 | 7 | -- | 5,195,620 | 6 % | 4,424 | 3 % |
الاثنين | 1444-8-28 | 2023-03-20 | 7 | 90 % | 4,885,000 | 88 % | 4,288 | 93 % |
الأحد | 1444-8-27 | 2023-03-19 | 73 | 3,550 % | 43,079,882 | 3,188 % | 67,811 | 4,417 % |
السبت | 1444-8-26 | 2023-03-18 | 2 | 83 % | 1,310,000 | 85 % | 1,501 | 80 % |
الخميس | 1444-8-24 | 2023-03-16 | 12 | 200 % | 8,902,629 | 919 % | 7,601 | 292 % |
الأربعاء | 1444-8-23 | 2023-03-15 | 4 | 63 % | 873,500 | 91 % | 1,935 | 81 % |
الثلاثاء | 1444-8-22 | 2023-03-14 | 11 | 37 % | 10,754,259 | 31 % | 10,638 | 83 % |
الاثنين | 1444-8-21 | 2023-03-13 | 8 | 27 % | 8,164,000 | 121 % | 5,806 | 14 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 1 رمضان 1444 هـ