مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة صامطه
24 صفر 1445 هـ
الموافق 9 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1445-2-24 | 2023-09-09 | 1 | -- | 50,000 | 91 % | 537 | 16 % |
| الأربعاء | 1445-2-21 | 2023-09-06 | 1 | -- | 600,000 | 1,100 % | 640 | 2 % |
| الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 1 | -- | 50,000 | 0 % | 625 | 34 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 1 | 50 % | 49,800 | 80 % | 466 | 49 % |
| الأربعاء | 1445-2-14 | 2023-08-30 | 2 | 100 % | 257,000 | 28 % | 923 | 38 % |
| الاثنين | 1445-2-12 | 2023-08-28 | 1 | 50 % | 200,000 | 25 % | 665 | 45 % |
| الأحد | 1445-2-11 | 2023-08-27 | 2 | 100 % | 270,000 | 35 % | 1,219 | 104 % |
| السبت | 1445-2-10 | 2023-08-26 | 1 | 50 % | 200,000 | 9 % | 595 | 40 % |
| الجمعة | 1445-2-9 | 2023-08-25 | 2 | 100 % | 220,000 | 12 % | 996 | 55 % |
| الخميس | 1445-2-8 | 2023-08-24 | 1 | -- | 250,000 | 43 % | 640 | -- |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 24 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 24 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 24 صفر 1445 هـ