مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة حائل

27 صفر 1445 هـ

الموافق 12 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الثلاثاء 1445-2-27 2023-09-12 8 66 % 1,520,000 87 % 6,042 73 %
الاثنين 1445-2-26 2023-09-11 24 166 % 12,468,000 243 % 22,887 353 %
الأحد 1445-2-25 2023-09-10 9 800 % 3,626,787 2,922 % 5,046 1,001 %
السبت 1445-2-24 2023-09-09 1 -- 120,000 55 % 458 33 %
الجمعة 1445-2-23 2023-09-08 1 94 % 77,000 98 % 693 93 %
الخميس 1445-2-22 2023-09-07 17 30 % 6,728,751 263 % 10,660 3 %
الأربعاء 1445-2-21 2023-09-06 13 27 % 1,850,000 55 % 10,309 12 %
الثلاثاء 1445-2-20 2023-09-05 18 10 % 4,143,550 9 % 11,767 0 %
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 20 13 % 4,559,700 49 % 11,695 12 %
الأحد 1445-2-18 2023-09-03 23 2,200 % 9,118,735 45,493 % 13,370 1,810 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا