مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة المدينة المنورة

27 صفر 1445 هـ

الموافق 12 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الثلاثاء 1445-2-27 2023-09-12 12 42 % 9,296,124 86 % 6,772 93 %
الاثنين 1445-2-26 2023-09-11 21 75 % 67,364,318 656 % 106,513 1,515 %
الأحد 1445-2-25 2023-09-10 12 1,100 % 8,910,000 5,840 % 6,595 1,094 %
السبت 1445-2-24 2023-09-09 1 -- 150,000 60 % 552 10 %
الجمعة 1445-2-23 2023-09-08 1 95 % 380,000 97 % 619 93 %
الخميس 1445-2-22 2023-09-07 22 120 % 15,548,337 187 % 10,176 67 %
الأربعاء 1445-2-21 2023-09-06 10 68 % 5,400,416 84 % 6,059 74 %
الثلاثاء 1445-2-20 2023-09-05 32 39 % 35,458,339 220 % 24,129 39 %
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 23 8 % 11,055,925 50 % 39,794 10 %
الأحد 1445-2-18 2023-09-03 25 2,400 % 22,550,446 12,428 % 35,949 4,731 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 27 صفر 1445 هـ