مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الجفر
29 شوال 1441 هـ
الموافق 21 يونيو 2020 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1441-10-29 | 2020-06-21 | 3 | 200 % | 515,000 | 390 % | 2,265 | 190 % |
السبت | 1441-10-28 | 2020-06-20 | 1 | 95 % | 105,000 | 98 % | 780 | 93 % |
الخميس | 1441-10-26 | 2020-06-18 | 22 | 100 % | 6,031,760 | 65 % | 12,692 | 119 % |
الأربعاء | 1441-10-25 | 2020-06-17 | 11 | 56 % | 3,640,750 | 54 % | 5,771 | 62 % |
الثلاثاء | 1441-10-24 | 2020-06-16 | 25 | 150 % | 8,082,015 | 154 % | 15,465 | 169 % |
الاثنين | 1441-10-23 | 2020-06-15 | 10 | 28 % | 3,181,671 | 35 % | 5,736 | 20 % |
الجمعة | 1441-10-20 | 2020-06-12 | 14 | 366 % | 4,902,525 | 1,341 % | 7,215 | 239 % |
الخميس | 1441-10-19 | 2020-06-11 | 3 | 25 % | 340,000 | 68 % | 2,125 | 6 % |
الأربعاء | 1441-10-18 | 2020-06-10 | 4 | 20 % | 1,081,500 | 41 % | 1,991 | 39 % |
الثلاثاء | 1441-10-17 | 2020-06-09 | 5 | 61 % | 1,834,000 | 55 % | 3,267 | 48 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 29 شوال 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 29 شوال 1441 هـ