مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة ينبع

11 صفر 1441 هـ

الموافق 10 أكتوبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1441-2-11 2019-10-10 10 11 % 3,577,764 17 % 7,177 44 %
الأربعاء 1441-2-10 2019-10-09 9 80 % 3,036,351 6 % 4,972 109 %
الثلاثاء 1441-2-9 2019-10-08 5 70 % 2,852,000 60 % 2,370 82 %
الاثنين 1441-2-8 2019-10-07 17 54 % 7,220,587 218 % 13,703 104 %
الأحد 1441-2-7 2019-10-06 11 266 % 2,270,000 725 % 6,700 367 %
الخميس 1441-2-4 2019-10-03 3 76 % 275,000 87 % 1,432 83 %
الأربعاء 1441-2-3 2019-10-02 13 85 % 2,180,390 21 % 8,520 103 %
الثلاثاء 1441-2-2 2019-10-01 7 79 % 2,770,000 74 % 4,182 79 %
الاثنين 1441-2-1 2019-09-30 34 466 % 10,987,145 396 % 20,187 619 %
الجمعة 1441-1-28 2019-09-27 6 53 % 2,211,000 33 % 2,806 64 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا