مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة القطيف
27 صفر 1445 هـ
الموافق 12 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1445-2-27 | 2023-09-12 | 3 | 40 % | 1,350,000 | 73 % | 614 | 74 % |
الاثنين | 1445-2-26 | 2023-09-11 | 5 | 72 % | 5,102,600 | 68 % | 2,415 | 74 % |
الأحد | 1445-2-25 | 2023-09-10 | 18 | 260 % | 16,385,447 | 322 % | 9,416 | 231 % |
الخميس | 1445-2-22 | 2023-09-07 | 5 | 37 % | 3,882,794 | 23 % | 2,840 | 22 % |
الأربعاء | 1445-2-21 | 2023-09-06 | 8 | 300 % | 5,103,366 | 171 % | 3,680 | 266 % |
الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 2 | 33 % | 1,880,000 | 30 % | 1,005 | 42 % |
الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 3 | 25 % | 2,700,600 | 36 % | 1,747 | 96 % |
الأحد | 1445-2-18 | 2023-09-03 | 4 | 33 % | 4,225,000 | 83 % | 54,930 | 3,229 % |
السبت | 1445-2-17 | 2023-09-02 | 3 | 200 % | 2,300,000 | 2,200 % | 1,650 | 149 % |
الجمعة | 1445-2-16 | 2023-09-01 | 1 | 50 % | 100,000 | 92 % | 662 | 4 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 27 صفر 1445 هـ