مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة البصر
29 صفر 1441 هـ
الموافق 28 أكتوبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1441-2-29 | 2019-10-28 | 1 | 50 % | 90,000 | 69 % | 500 | 19 % |
الأحد | 1441-2-28 | 2019-10-27 | 2 | 100 % | 298,750 | 99 % | 420 | 49 % |
الخميس | 1441-2-25 | 2019-10-24 | 1 | 50 % | 150,000 | 20 % | 825 | 43 % |
الثلاثاء | 1441-2-23 | 2019-10-22 | 2 | 100 % | 125,000 | 150 % | 1,450 | 330 % |
الأحد | 1441-2-21 | 2019-10-20 | 1 | 75 % | 50,000 | 85 % | 337 | 77 % |
الخميس | 1441-2-18 | 2019-10-17 | 4 | 100 % | 347,500 | 50 % | 1,471 | 16 % |
الأربعاء | 1441-2-17 | 2019-10-16 | 2 | 33 % | 230,500 | 4 % | 1,265 | 12 % |
الثلاثاء | 1441-2-16 | 2019-10-15 | 3 | -- | 220,000 | 8 % | 1,450 | 45 % |
الاثنين | 1441-2-15 | 2019-10-14 | 3 | 25 % | 240,000 | 26 % | 1,000 | 35 % |
الخميس | 1441-2-11 | 2019-10-10 | 4 | 100 % | 324,791 | 62 % | 1,544 | 147 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 29 صفر 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 29 صفر 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 29 صفر 1441 هـ