مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة فيفا

9 صفر 1443 هـ

الموافق 16 سبتمبر 2021 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1443-2-9 2021-09-16 1 -- 60,000 40 % 792 92 %
الخميس 1441-7-3 2020-02-27 1 -- 100,000 92 % 412 49 %
الخميس 1441-6-12 2020-02-06 1 -- 1,420,831 1,335 % 823 63 %
الثلاثاء 1441-5-19 2020-01-14 1 -- 99,000 -- 503 7 %
الاثنين 1441-3-7 2019-11-04 1 -- 99,000 10 % 541 75 %
الاثنين 1441-2-22 2019-10-21 1 -- 90,000 30 % 2,236 77 %
الخميس 1440-8-20 2019-04-25 1 -- 130,000 116 % 10,000 3,200 %
الثلاثاء 1440-7-26 2019-04-02 1 -- 60,000 40 % 303 48 %
الخميس 1440-6-16 2019-02-21 1 100,000 589
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 9 صفر 1443 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 9 صفر 1443 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 9 صفر 1443 هـ