مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الخاصره
17 شعبان 1440 هـ
الموافق 22 أبريل 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1440-8-17 | 2019-04-22 | 1 | -- | 200,000 | 47 % | 10,400 | 1,440 % |
الاثنين | 1440-8-10 | 2019-04-15 | 1 | -- | 381,187 | 281 % | 675 | 97 % |
الاثنين | 1440-8-3 | 2019-04-08 | 1 | -- | 100,000 | 58 % | 24,750 | 1,582 % |
الأربعاء | 1440-7-20 | 2019-03-27 | 1 | -- | 63,000 | 37 % | 1,471 | 16 % |
الاثنين | 1440-7-4 | 2019-03-11 | 1 | 50 % | 100,000 | 37 % | 1,767 | 45 % |
الاثنين | 1440-6-27 | 2019-03-04 | 2 | -- | 160,000 | 61 % | 3,238 | 165 % |
الاثنين | 1440-6-13 | 2019-02-18 | 2 | 100 % | 412,583 | 312 % | 1,220 | 50 % |
الاثنين | 1440-6-6 | 2019-02-11 | 1 | 50 % | 100,000 | 79 % | 2,475 | 56 % |
الثلاثاء | 1440-5-30 | 2019-02-05 | 2 | 100 % | 480,000 | 4,700 % | 5,737 | 753 % |
الاثنين | 1440-5-29 | 2019-02-04 | 1 | 50 % | 10,000 | 50 % | 672 | 88 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 17 شعبان 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 17 شعبان 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 17 شعبان 1440 هـ