مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة تهامة باللسمر وبللحمر
1 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 28 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 4 | 300 % | 325,000 | 261 % | 2,843 | 276 % |
الخميس | 1441-3-24 | 2019-11-21 | 1 | -- | 90,000 | 80 % | 756 | 240 % |
الأربعاء | 1441-3-2 | 2019-10-30 | 1 | 50 % | 50,000 | 78 % | 222 | 91 % |
الأربعاء | 1441-2-24 | 2019-10-23 | 2 | 100 % | 230,000 | 155 % | 2,484 | 97 % |
الأربعاء | 1441-2-3 | 2019-10-02 | 1 | -- | 90,000 | 80 % | 1,256 | 161 % |
الأربعاء | 1441-1-19 | 2019-09-18 | 1 | -- | 50,000 | 44 % | 481 | 74 % |
الأحد | 1441-1-9 | 2019-09-08 | 1 | -- | 90,000 | 5 % | 1,903 | -- |
الأحد | 1440-12-24 | 2019-08-25 | 1 | -- | 85,000 | 6 % | 1,903 | 260 % |
الاثنين | 1440-11-26 | 2019-07-29 | 1 | -- | 80,000 | -- | 528 | 32 % |
الاثنين | 1440-11-19 | 2019-07-22 | 1 | -- | 80,000 | 46 % | 400 | -- |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ