مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة أم الدوم

24 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق 21 نوفمبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1441-3-24 2019-11-21 1 50 % 20,000 97 % 712 38 %
الخميس 1441-3-17 2019-11-14 2 -- 850,000 16 % 1,150 1 %
الخميس 1441-2-25 2019-10-24 2 33 % 1,020,000 466 % 1,170 99 %
الخميس 1441-2-11 2019-10-10 3 200 % 180,000 800 % 302,040 75,410 %
الأحد 1441-1-30 2019-09-29 1 -- 20,000 37 % 400 54 %
الثلاثاء 1441-1-4 2019-09-03 1 -- 32,000 6 % 880 21 %
الثلاثاء 1440-5-23 2019-01-29 1 -- 30,000 40 % 1,118 64 %
الثلاثاء 1440-4-4 2018-12-11 1 -- 50,000 16 % 3,136 87 %
الثلاثاء 1440-3-5 2018-11-13 1 -- 60,000 200 % 1,669 317 %
الثلاثاء 1440-2-28 2018-11-06 1 20,000 400
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 24 ربيع الأول 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 24 ربيع الأول 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 24 ربيع الأول 1441 هـ