مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة حلى
26 جمادى الأولى 1441 هـ
الموافق 21 يناير 2020 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1441-5-26 | 2020-01-21 | 3 | 200 % | 220,000 | 193 % | 1,972 | 228 % |
الاثنين | 1441-5-25 | 2020-01-20 | 1 | 83 % | 75,000 | 84 % | 600 | 88 % |
الأحد | 1441-5-24 | 2020-01-19 | 6 | 500 % | 489,000 | 393 % | 5,091 | 648 % |
الثلاثاء | 1441-5-19 | 2020-01-14 | 1 | -- | 99,000 | -- | 680 | 66 % |
الاثنين | 1441-5-18 | 2020-01-13 | 1 | 50 % | 99,000 | 59 % | 2,020 | 55 % |
الأحد | 1441-5-17 | 2020-01-12 | 2 | 100 % | 245,000 | 226 % | 1,300 | 113 % |
الثلاثاء | 1441-5-5 | 2019-12-31 | 1 | 50 % | 75,000 | 54 % | 609 | 49 % |
الاثنين | 1441-5-4 | 2019-12-30 | 2 | -- | 165,000 | 13 % | 1,200 | 10 % |
الأحد | 1441-5-3 | 2019-12-29 | 2 | 100 % | 145,000 | 61 % | 1,342 | 94 % |
الثلاثاء | 1441-4-27 | 2019-12-24 | 1 | 50 % | 90,000 | 25 % | 690 | 40 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 26 جمادى الأولى 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 26 جمادى الأولى 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 26 جمادى الأولى 1441 هـ