مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة المويه

25 صفر 1445 هـ

الموافق 10 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأحد 1445-2-25 2023-09-10 1 -- 10,000 86 % 983 6 %
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 1 -- 75,000 650 % 1,056 6 %
الأحد 1445-2-18 2023-09-03 1 -- 10,000 23 % 1,125 12 %
الثلاثاء 1445-2-6 2023-08-22 1 -- 13,000 30 % 1,000 4 %
الخميس 1445-1-23 2023-08-10 1 -- 10,000 99 % 1,050 94 %
الثلاثاء 1444-12-23 2023-07-11 1 -- 7,000,000 69,900 % 19,154 3,548 %
الأحد 1444-11-29 2023-06-18 1 50 % 10,000 85 % 525 75 %
الجمعة 1444-11-20 2023-06-09 2 100 % 70,000 27 % 2,178 97 %
الثلاثاء 1444-11-10 2023-05-30 1 -- 55,000 52 % 1,105 176 %
الثلاثاء 1444-11-3 2023-05-23 1 -- 36,000 260 % 400 60 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 25 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 25 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 25 صفر 1445 هـ