مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الشبيكيه
11 شعبان 1440 هـ
الموافق 16 أبريل 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1440-8-11 | 2019-04-16 | 1 | -- | 14,000 | 30 % | 680 | 7 % |
الثلاثاء | 1440-7-19 | 2019-03-26 | 1 | 50 % | 20,000 | 9 % | 734 | 53 % |
الثلاثاء | 1440-7-12 | 2019-03-19 | 2 | 100 % | 22,000 | 83 % | 1,567 | 108 % |
الثلاثاء | 1440-6-14 | 2019-02-19 | 1 | -- | 12,000 | 92 % | 750 | 62 % |
الثلاثاء | 1440-6-7 | 2019-02-12 | 1 | -- | 150,000 | 552 % | 1,984 | 230 % |
الخميس | 1440-5-4 | 2019-01-10 | 1 | -- | 23,000 | 23 % | 600 | 2 % |
الثلاثاء | 1440-1-8 | 2018-09-18 | 1 | -- | 30,000 | 20 % | 588 | 16 % |
الثلاثاء | 1440-1-1 | 2018-09-11 | 1 | 25,000 | 703 |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 11 شعبان 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 11 شعبان 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 11 شعبان 1440 هـ