مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة القصب
5 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 2 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1441-4-5 | 2019-12-02 | 1 | -- | 76,000 | 9 % | 612 | 5 % |
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 1 | -- | 84,000 | 20 % | 647 | 12 % |
الخميس | 1441-3-24 | 2019-11-21 | 1 | 66 % | 70,000 | 66 % | 737 | 65 % |
الثلاثاء | 1441-3-22 | 2019-11-19 | 3 | -- | 210,000 | 121 % | 2,115 | 41 % |
الأحد | 1441-2-28 | 2019-10-27 | 3 | 200 % | 95,000 | 90 % | 1,493 | 97 % |
الأربعاء | 1441-2-24 | 2019-10-23 | 1 | -- | 50,000 | 56 % | 65,000 | 9,361 % |
الثلاثاء | 1441-2-23 | 2019-10-22 | 1 | -- | 115,000 | 64 % | 687 | 5 % |
الخميس | 1441-2-18 | 2019-10-17 | 1 | -- | 70,000 | 26 % | 650 | 26 % |
الأربعاء | 1441-2-17 | 2019-10-16 | 1 | -- | 95,000 | 58 % | 887 | 40 % |
الأحد | 1441-2-7 | 2019-10-06 | 1 | 50 % | 60,000 | 62 % | 630 | 42 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 5 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 5 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 5 ربيع الثاني 1441 هـ