مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الجائزه

9 ربيع الأول 1441 هـ

الموافق 6 نوفمبر 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأربعاء 1441-3-9 2019-11-06 1 -- 400,000 38 % 5,042 317 %
الخميس 1441-2-18 2019-10-17 1 66 % 650,000 56 % 1,209 76 %
الجمعة 1441-1-21 2019-09-20 3 50 % 1,486,500 891 % 5,139 267 %
الأربعاء 1441-1-19 2019-09-18 2 100 % 150,000 100 % 1,400 102 %
الأربعاء 1441-1-12 2019-09-11 1 -- 75,000 25 % 690 4 %
الأربعاء 1440-12-27 2019-08-28 1 -- 100,000 5 % 720 89 %
الخميس 1440-12-21 2019-08-22 1 50 % 95,000 11 % 6,784 906 %
الجمعة 1440-11-16 2019-07-19 2 100 % 85,000 10 % 674 68 %
الجمعة 1440-11-2 2019-07-05 1 -- 95,000 137 % 2,107 173 %
الثلاثاء 1440-10-22 2019-06-25 1 50 % 40,000 74 % 770 45 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 9 ربيع الأول 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 9 ربيع الأول 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 9 ربيع الأول 1441 هـ