مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الثنيه
25 رجب 1440 هـ
الموافق 1 أبريل 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1440-7-25 | 2019-04-01 | 3 | 200 % | 217,000 | 334 % | 21,225 | 2,730 % |
الاثنين | 1440-6-20 | 2019-02-25 | 1 | -- | 50,000 | 150 % | 750 | 88 % |
الخميس | 1440-6-9 | 2019-02-14 | 1 | -- | 20,000 | 62 % | 398 | 33 % |
الاثنين | 1440-6-6 | 2019-02-11 | 1 | -- | 53,000 | 32 % | 600 | 20 % |
الخميس | 1440-6-2 | 2019-02-07 | 1 | -- | 40,000 | 46 % | 750 | 20 % |
الاثنين | 1440-5-29 | 2019-02-04 | 1 | 83 % | 75,000 | 92 % | 625 | 86 % |
الاثنين | 1440-5-15 | 2019-01-21 | 6 | 20 % | 1,044,000 | 256 % | 4,492 | 30 % |
الثلاثاء | 1440-5-9 | 2019-01-15 | 5 | 150 % | 293,000 | 225 % | 3,435 | 127 % |
الاثنين | 1440-4-17 | 2018-12-24 | 2 | 100 % | 90,000 | 125 % | 1,510 | 139 % |
الأحد | 1440-4-9 | 2018-12-16 | 1 | 50 % | 40,000 | 54 % | 630 | 59 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 25 رجب 1440 هـ