مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة القرى

14 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق 20 أكتوبر 2021 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأربعاء 1443-3-14 2021-10-20 1 -- 300,000 400 % 8,075 1,245 %
الثلاثاء 1443-3-13 2021-10-19 1 -- 60,000 40 % 600 1 %
الأحد 1443-3-11 2021-10-17 1 50 % 100,000 67 % 592 50 %
الأربعاء 1443-2-29 2021-10-06 2 100 % 308,186 516 % 1,196 107 %
الخميس 1443-2-23 2021-09-30 1 -- 50,000 66 % 577 3 %
الأربعاء 1443-2-22 2021-09-29 1 -- 30,000 64 % 600 9 %
الثلاثاء 1443-2-21 2021-09-28 1 -- 85,000 70 % 550 8 %
الأحد 1443-2-19 2021-09-26 1 -- 50,000 88 % 600 38 %
الأربعاء 1443-2-15 2021-09-22 1 50 % 430,000 616 % 978 23 %
الثلاثاء 1443-2-14 2021-09-21 2 100 % 60,000 500 % 1,275 112 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 14 ربيع الأول 1443 هـ