مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الموسم

25 شعبان 1440 هـ

الموافق 30 أبريل 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الثلاثاء 1440-8-25 2019-04-30 1 66 % 50,000 62 % 625 65 %
الثلاثاء 1440-8-18 2019-04-23 3 50 % 135,000 42 % 1,787 54 %
الثلاثاء 1440-8-11 2019-04-16 6 500 % 236,000 424 % 3,890 530 %
الثلاثاء 1440-8-4 2019-04-09 1 50 % 45,000 -- 617 49 %
الأربعاء 1440-7-27 2019-04-03 2 33 % 45,000 66 % 1,225 33 %
الثلاثاء 1440-7-12 2019-03-19 3 50 % 133,000 72 % 1,841 50 %
الثلاثاء 1440-5-16 2019-01-22 2 100 % 77,000 670 % 1,225 96 %
الثلاثاء 1440-4-25 2019-01-01 1 -- 10,000 75 % 625 4 %
الثلاثاء 1440-4-4 2018-12-11 1 66 % 40,000 64 % 600 67 %
الأربعاء 1440-3-6 2018-11-14 3 50 % 113,000 73 % 1,858 52 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 25 شعبان 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 25 شعبان 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 25 شعبان 1440 هـ