مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة دوس
21 جمادى الآخرة 1440 هـ
الموافق 26 فبراير 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1440-6-21 | 2019-02-26 | 1 | -- | 300,000 | 33 % | 1,127 | 77 % |
| الأحد | 1440-6-19 | 2019-02-24 | 1 | -- | 450,000 | 150 % | 5,000 | 525 % |
| الأحد | 1440-3-10 | 2018-11-18 | 1 | -- | 180,000 | 260 % | 800 | 226 % |
| الأحد | 1440-2-26 | 2018-11-04 | 1 | -- | 50,000 | -- | 245 | 81 % |
| الأحد | 1439-12-29 | 2018-09-09 | 1 | -- | 50,000 | 44 % | 1,328 | 65 % |
| الأحد | 1439-11-23 | 2018-08-05 | 1 | -- | 90,000 | 800 % | 3,847 | 2,002 % |
| الخميس | 1439-10-21 | 2018-07-05 | 1 | 50 % | 10,000 | 93 % | 183 | 97 % |
| الثلاثاء | 1439-8-29 | 2018-05-15 | 2 | 100 % | 150,000 | 200 % | 7,106 | 1,084 % |
| الأحد | 1439-8-13 | 2018-04-29 | 1 | -- | 50,000 | 41 % | 600 | 25 % |
| الخميس | 1439-8-10 | 2018-04-26 | 1 | 85,000 | 803 |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 21 جمادى الآخرة 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 21 جمادى الآخرة 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 21 جمادى الآخرة 1440 هـ