مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة مدركه
4 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 1 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1441-4-4 | 2019-12-01 | 1 | -- | 60,000 | 40 % | 3,376 | 410 % |
الأحد | 1441-2-21 | 2019-10-20 | 1 | -- | 100,000 | -- | 661 | 26 % |
الاثنين | 1440-11-12 | 2019-07-15 | 1 | 66 % | 100,000 | 62 % | 900 | 87 % |
الجمعة | 1440-7-29 | 2019-04-05 | 3 | 200 % | 270,000 | 32 % | 7,192 | 1,063 % |
الاثنين | 1439-11-17 | 2018-07-30 | 1 | -- | 400,000 | 300 % | 618 | 50 % |
الأحد | 1439-8-20 | 2018-05-06 | 1 | -- | 100,000 | -- | 410 | 64 % |
الأربعاء | 1439-8-2 | 2018-04-18 | 1 | -- | 100,000 | 100 % | 1,164 | 1,125 % |
الثلاثاء | 1439-8-1 | 2018-04-17 | 1 | 50,000 | 95 |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ