مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة عسيله
4 رمضان 1440 هـ
الموافق 9 مايو 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1440-9-4 | 2019-05-09 | 3 | 50 % | 775,000 | 72 % | 3,647 | 176 % |
الخميس | 1440-8-6 | 2019-04-11 | 2 | 100 % | 448,655 | 1,694 % | 1,320 | 164 % |
الأربعاء | 1440-7-6 | 2019-03-13 | 1 | -- | 25,000 | 25 % | 500 | 28 % |
الخميس | 1440-6-30 | 2019-03-07 | 1 | 50 % | 20,000 | 60 % | 389 | 64 % |
الأربعاء | 1440-6-22 | 2019-02-27 | 2 | 100 % | 50,000 | 150 % | 1,083 | 85 % |
الأربعاء | 1440-6-15 | 2019-02-20 | 1 | 50 % | 20,000 | 71 % | 583 | 27 % |
الثلاثاء | 1440-5-23 | 2019-01-29 | 2 | -- | 70,000 | 86 % | 800 | 62 % |
الجمعة | 1440-5-5 | 2019-01-11 | 2 | -- | 525,000 | 1,400 % | 2,142 | 96 % |
الأربعاء | 1440-3-27 | 2018-12-05 | 2 | 100 % | 35,000 | 250 % | 58,135 | 8,871 % |
الخميس | 1440-3-14 | 2018-11-22 | 1 | 50 % | 10,000 | 98 % | 648 | 73 % |
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 4 رمضان 1440 هـ