مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة سنام

18 شعبان 1440 هـ

الموافق 23 أبريل 2019 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة
font-red-haze

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الثلاثاء 1440-8-18 2019-04-23 2 33 % 140,000 55 % 1,345 28 %
الأربعاء 1440-7-27 2019-04-03 3 -- 90,000 29 % 1,870 5 %
الثلاثاء 1440-6-14 2019-02-19 3 50 % 128,000 184 % 1,975 43 %
الأربعاء 1440-5-10 2019-01-16 2 50 % 45,000 70 % 1,375 49 %
الأربعاء 1440-5-3 2019-01-09 4 33 % 155,000 121 % 2,745 40 %
الثلاثاء 1440-4-18 2018-12-25 3 200 % 70,000 7 % 1,950 180 %
الثلاثاء 1440-4-11 2018-12-18 1 50 % 65,000 15 % 695 44 %
الثلاثاء 1440-4-4 2018-12-11 2 100 % 77,000 156 % 1,255 82 %
الثلاثاء 1440-3-26 2018-12-04 1 66 % 30,000 76 % 687 83 %
الثلاثاء 1440-2-14 2018-10-23 3 200 % 127,000 647 % 4,119 449 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا