مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة القرين
14 رمضان 1440 هـ
الموافق 19 مايو 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1440-9-14 | 2019-05-19 | 1 | -- | 850,000 | 1,207 % | 630 | 74 % |
الأربعاء | 1440-9-10 | 2019-05-15 | 1 | -- | 65,000 | 56 % | 361 | 39 % |
الأربعاء | 1440-8-19 | 2019-04-24 | 1 | -- | 150,000 | 400 % | 600 | 7 % |
الاثنين | 1440-7-4 | 2019-03-11 | 1 | -- | 30,000 | 200 % | 650 | 1 % |
الاثنين | 1440-6-27 | 2019-03-04 | 1 | -- | 10,000 | 50 % | 660 | 65 % |
الاثنين | 1440-6-13 | 2019-02-18 | 1 | -- | 20,000 | 20 % | 400 | 39 % |
الأحد | 1440-6-5 | 2019-02-10 | 1 | -- | 25,000 | 25 % | 662 | 17 % |
الخميس | 1440-5-4 | 2019-01-10 | 1 | 50 % | 20,000 | 76 % | 800 | 57 % |
الأربعاء | 1440-2-8 | 2018-10-17 | 2 | 100 % | 85,000 | 57 % | 1,875 | 98 % |
الجمعة | 1440-1-25 | 2018-10-05 | 1 | -- | 200,000 | 71 % | 107,143 | 11,673 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 14 رمضان 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 14 رمضان 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 14 رمضان 1440 هـ