مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة البديع الجنوبي
4 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 1 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1441-4-4 | 2019-12-01 | 1 | -- | 100,000 | 25 % | 12,088 | 1,243 % |
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 1 | 75 % | 80,000 | 40 % | 900 | 99 % |
الخميس | 1441-3-24 | 2019-11-21 | 4 | 300 % | 135,000 | 170 % | 194,513 | 287 % |
الأربعاء | 1441-3-16 | 2019-11-13 | 1 | -- | 50,000 | 25 % | 50,220 | 0 % |
الأربعاء | 1441-3-9 | 2019-11-06 | 1 | 83 % | 40,000 | 91 % | 50,050 | 91 % |
الثلاثاء | 1441-3-8 | 2019-11-05 | 6 | 500 % | 465,000 | 4,550 % | 609,171 | 37,973 % |
الاثنين | 1441-3-7 | 2019-11-04 | 1 | 83 % | 10,000 | 97 % | 1,600 | 99 % |
الأربعاء | 1441-3-2 | 2019-10-30 | 6 | 200 % | 420,000 | 320 % | 856,958 | 26,679 % |
الاثنين | 1441-2-29 | 2019-10-28 | 2 | 33 % | 100,000 | 33 % | 3,200 | 97 % |
الثلاثاء | 1441-2-23 | 2019-10-22 | 3 | 66 % | 150,000 | 72 % | 109,210 | 0 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ