مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الارطاوي
15 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 12 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1441-3-15 | 2019-11-12 | 3 | 50 % | 138,000 | 88 % | 59,750 | 96 % |
الثلاثاء | 1441-3-1 | 2019-10-29 | 6 | 200 % | 1,170,000 | 917 % | 1,879,899 | 144,507 % |
الثلاثاء | 1441-2-23 | 2019-10-22 | 2 | 33 % | 115,000 | 28 % | 1,300 | 53 % |
الثلاثاء | 1441-2-16 | 2019-10-15 | 3 | 200 % | 160,000 | 742 % | 2,815 | 603 % |
الاثنين | 1440-12-4 | 2019-08-05 | 1 | 75 % | 19,000 | 87 % | 400 | 99 % |
الاثنين | 1440-11-26 | 2019-07-29 | 4 | 300 % | 150,000 | 650 % | 91,631 | 18,226 % |
الثلاثاء | 1440-11-20 | 2019-07-23 | 1 | -- | 20,000 | 75 % | 500 | 99 % |
الثلاثاء | 1440-11-13 | 2019-07-16 | 1 | 80 % | 80,000 | 80 % | 50,400 | 81 % |
الأربعاء | 1440-10-23 | 2019-06-26 | 5 | 400 % | 410,000 | 412 % | 265,815 | 36,564 % |
الأربعاء | 1440-10-9 | 2019-06-12 | 1 | -- | 80,000 | 700 % | 725 | 81 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 15 ربيع الأول 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 15 ربيع الأول 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 15 ربيع الأول 1441 هـ