مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة المضايا
4 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 1 ديسمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1441-4-4 | 2019-12-01 | 1 | -- | 100,000 | 80 % | 2,528 | 80 % |
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 1 | -- | 500,000 | 400 % | 1,398 | 44 % |
الخميس | 1441-3-17 | 2019-11-14 | 1 | -- | 100,000 | 42 % | 2,528 | 622 % |
الاثنين | 1441-2-1 | 2019-09-30 | 1 | -- | 70,000 | 30 % | 350 | 46 % |
الأربعاء | 1441-1-26 | 2019-09-25 | 1 | -- | 100,000 | 79 % | 654 | -- |
الخميس | 1441-1-13 | 2019-09-12 | 1 | 50 % | 485,000 | 185 % | 654 | 78 % |
الأحد | 1441-1-9 | 2019-09-08 | 2 | 100 % | 170,000 | 67 % | 2,997 | 238 % |
الثلاثاء | 1441-1-4 | 2019-09-03 | 1 | 50 % | 525,000 | 75 % | 885 | 94 % |
الأربعاء | 1440-10-30 | 2019-07-03 | 2 | 100 % | 300,000 | 328 % | 15,646 | 4,072 % |
الثلاثاء | 1440-10-29 | 2019-07-02 | 1 | 50 % | 70,000 | 61 % | 375 | 75 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 4 ربيع الثاني 1441 هـ