مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الفيضه
1 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 28 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 1 | 50 % | 13,000 | 76 % | 362 | 79 % |
الجمعة | 1441-3-25 | 2019-11-22 | 2 | -- | 55,000 | 86 % | 1,785 | 98 % |
الخميس | 1441-3-17 | 2019-11-14 | 2 | 100 % | 400,000 | 684 % | 130,510 | 32,527 % |
الخميس | 1441-3-10 | 2019-11-07 | 1 | -- | 51,000 | 410 % | 400 | 67 % |
الأربعاء | 1441-3-2 | 2019-10-30 | 1 | -- | 10,000 | 75 % | 1,246 | 203 % |
الأربعاء | 1441-2-24 | 2019-10-23 | 1 | 50 % | 40,000 | 73 % | 410 | 99 % |
الأربعاء | 1441-2-17 | 2019-10-16 | 2 | 100 % | 152,000 | 913 % | 207,526 | 32,840 % |
الخميس | 1440-9-11 | 2019-05-16 | 1 | -- | 15,000 | 83 % | 630 | 21 % |
الخميس | 1440-9-4 | 2019-05-09 | 1 | 50 % | 90,000 | 26 % | 800 | 99 % |
الخميس | 1440-8-13 | 2019-04-18 | 2 | 60 % | 122,334 | 55 % | 114,000 | 51 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ