مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة العويقيله

22 صفر 1445 هـ

الموافق 7 سبتمبر 2023 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الخميس 1445-2-22 2023-09-07 1 -- 20,000 50 % 600 --
الأربعاء 1445-2-21 2023-09-06 1 -- 40,000 90 % 600 --
الاثنين 1445-2-19 2023-09-04 1 -- 416,842 4,068 % 600 6 %
الأربعاء 1445-2-14 2023-08-30 1 -- 10,000 -- 644 7 %
الخميس 1445-2-8 2023-08-24 1 -- 10,000 96 % 600 --
الأربعاء 1445-2-7 2023-08-23 1 -- 271,310 1,256 % 600 --
الخميس 1445-2-1 2023-08-17 1 -- 20,000 100 % 600 13 %
الاثنين 1445-1-27 2023-08-14 1 -- 10,000 50 % 528 16 %
الأربعاء 1445-1-22 2023-08-09 1 -- 20,000 66 % 633 5 %
الأحد 1445-1-12 2023-07-30 1 -- 60,000 200 % 600 --
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 22 صفر 1445 هـ