مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة خيبر الجنوب
1 ربيع الثاني 1441 هـ
الموافق 28 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1441-4-1 | 2019-11-28 | 9 | 200 % | 506,000 | 274 % | 165,145 | 6,781 % |
الجمعة | 1441-3-25 | 2019-11-22 | 3 | 50 % | 135,000 | 3 % | 2,400 | 33 % |
الخميس | 1441-3-17 | 2019-11-14 | 2 | 33 % | 130,000 | 29 % | 1,800 | 35 % |
الخميس | 1441-3-3 | 2019-10-31 | 3 | 25 % | 185,000 | 33 % | 2,811 | 83 % |
الخميس | 1441-2-25 | 2019-10-24 | 4 | 300 % | 280,000 | 522 % | 17,160 | 1,806 % |
الخميس | 1441-2-18 | 2019-10-17 | 1 | -- | 45,000 | 12 % | 900 | 20 % |
الخميس | 1441-2-11 | 2019-10-10 | 1 | -- | 40,000 | 20 % | 745 | 0 % |
الخميس | 1441-2-4 | 2019-10-03 | 1 | 75 % | 50,000 | 75 % | 750 | 77 % |
الجمعة | 1441-1-28 | 2019-09-27 | 4 | 100 % | 205,000 | 192 % | 3,300 | 120 % |
الجمعة | 1441-1-21 | 2019-09-20 | 2 | 33 % | 70,000 | 35 % | 1,500 | 90 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 1 ربيع الثاني 1441 هـ