مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة باشوت

16 جمادى الآخرة 1441 هـ

الموافق 10 فبراير 2020 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الاثنين 1441-6-16 2020-02-10 1 -- 40,000 93 % 640 25 %
الأحد 1441-6-15 2020-02-09 1 -- 592,500 492 % 854 737 %
الخميس 1441-4-1 2019-11-28 1 -- 100,000 66 % 102 67 %
الأربعاء 1441-3-2 2019-10-30 1 50 % 300,000 28 % 310 72 %
الأربعاء 1441-2-24 2019-10-23 2 100 % 233,000 1,065 % 1,122 75 %
الأربعاء 1441-1-12 2019-09-11 1 -- 20,000 96 % 640 2 %
الاثنين 1440-12-4 2019-08-05 1 -- 500,000 25 % 625 --
الجمعة 1440-11-16 2019-07-19 1 -- 400,000 1,328 % 625 2 %
الخميس 1440-10-10 2019-06-13 1 -- 28,000 96 % 640 35 %
الخميس 1440-7-28 2019-04-04 1 -- 800,000 255 % 994 21 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 16 جمادى الآخرة 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 16 جمادى الآخرة 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 16 جمادى الآخرة 1441 هـ