مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة الذيبيه
12 رجب 1440 هـ
الموافق 19 مارس 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 1440-7-12 | 2019-03-19 | 2 | 100 % | 420,000 | 342 % | 1,164 | 111 % |
الاثنين | 1440-7-4 | 2019-03-11 | 1 | -- | 95,000 | 81 % | 550 | 15 % |
الأحد | 1440-7-3 | 2019-03-10 | 1 | -- | 520,000 | 7 % | 475 | 26 % |
الثلاثاء | 1440-6-28 | 2019-03-05 | 1 | 50 % | 560,000 | 77 % | 375 | 58 % |
الأحد | 1440-6-26 | 2019-03-03 | 2 | -- | 315,000 | 21 % | 895 | 16 % |
الأحد | 1440-6-12 | 2019-02-17 | 2 | 100 % | 400,000 | 164 % | 1,075 | 132 % |
الثلاثاء | 1440-6-7 | 2019-02-12 | 1 | -- | 151,000 | 51 % | 462 | 23 % |
الأحد | 1440-6-5 | 2019-02-10 | 1 | 66 % | 100,000 | 94 % | 375 | 73 % |
الاثنين | 1440-5-22 | 2019-01-28 | 3 | 200 % | 1,850,000 | 825 % | 1,421 | 199 % |
الأحد | 1440-5-14 | 2019-01-20 | 1 | -- | 200,000 | 25 % | 475 | 1 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 12 رجب 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 12 رجب 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 12 رجب 1440 هـ