مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة مربه
27 شعبان 1440 هـ
الموافق 2 مايو 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1440-8-27 | 2019-05-02 | 1 | 50 % | 90,000 | 53 % | 4,000 | 144 % |
الخميس | 1440-8-20 | 2019-04-25 | 2 | 71 % | 193,000 | 83 % | 1,635 | 68 % |
الخميس | 1440-8-13 | 2019-04-18 | 7 | 250 % | 1,156,000 | 508 % | 5,225 | 226 % |
الجمعة | 1440-7-29 | 2019-04-05 | 2 | 33 % | 190,000 | 47 % | 1,600 | 32 % |
الخميس | 1440-7-7 | 2019-03-14 | 3 | 200 % | 360,000 | 227 % | 2,385 | 198 % |
الخميس | 1440-6-30 | 2019-03-07 | 1 | -- | 110,000 | 10 % | 800 | 12 % |
الخميس | 1440-5-18 | 2019-01-24 | 1 | -- | 100,000 | 50 % | 710 | 10 % |
الخميس | 1440-4-6 | 2018-12-13 | 1 | -- | 200,000 | 185 % | 791 | 1 % |
الجمعة | 1440-2-24 | 2018-11-02 | 1 | 50 % | 70,000 | 61 % | 800 | 49 % |
الخميس | 1440-2-16 | 2018-10-25 | 2 | 100 % | 180,000 | 64 % | 1,595 | 16 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 27 شعبان 1440 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 27 شعبان 1440 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 27 شعبان 1440 هـ