مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة سميراء
28 محرم 1445 هـ
الموافق 15 أغسطس 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1445-1-28 | 2023-08-15 | 1 | -- | 37,000 | 48 % | 875 | 2 % |
| الأربعاء | 1445-1-8 | 2023-07-26 | 1 | -- | 25,000 | 64 % | 900 | 21 % |
| الخميس | 1444-11-12 | 2023-06-01 | 1 | -- | 70,000 | 600 % | 1,152 | 28 % |
| الثلاثاء | 1444-10-12 | 2023-05-02 | 1 | -- | 10,000 | 90 % | 900 | 19 % |
| الخميس | 1444-6-19 | 2023-01-12 | 1 | -- | 100,000 | 900 % | 1,123 | 24 % |
| الثلاثاء | 1444-6-10 | 2023-01-03 | 1 | -- | 10,000 | 83 % | 900 | 99 % |
| الاثنين | 1444-5-18 | 2022-12-12 | 1 | -- | 60,000 | 140 % | 240,000 | 26,805 % |
| الثلاثاء | 1444-3-29 | 2022-10-25 | 1 | -- | 25,000 | 95 % | 892 | 11 % |
| الاثنين | 1444-2-30 | 2022-09-26 | 1 | -- | 500,000 | 1,062 % | 800 | 10 % |
| الأحد | 1444-2-15 | 2022-09-11 | 1 | -- | 43,000 | 186 % | 892 | 16 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 28 محرم 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 28 محرم 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 28 محرم 1445 هـ