مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة بحر ابو سكينه
20 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 17 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1441-3-20 | 2019-11-17 | 2 | 33 % | 425,000 | 32 % | 1,158 | 87 % |
| الأحد | 1441-3-13 | 2019-11-10 | 3 | 50 % | 320,579 | 96 % | 9,098 | 753 % |
| الأحد | 1441-2-21 | 2019-10-20 | 2 | -- | 163,000 | 63 % | 1,066 | 73 % |
| الأحد | 1441-2-14 | 2019-10-13 | 2 | 100 % | 100,000 | 100 % | 615 | 34 % |
| الأحد | 1441-2-7 | 2019-10-06 | 1 | -- | 50,000 | 47 % | 936 | 317 % |
| الأحد | 1441-1-16 | 2019-09-15 | 1 | -- | 95,000 | 58 % | 224 | 99 % |
| الأحد | 1441-1-9 | 2019-09-08 | 1 | 66 % | 60,000 | 78 % | 33,877 | 2,023 % |
| الأحد | 1441-1-2 | 2019-09-01 | 3 | 200 % | 285,000 | 200 % | 1,595 | 42 % |
| الأحد | 1440-12-24 | 2019-08-25 | 1 | -- | 95,000 | 216 % | 1,118 | 78 % |
| الاثنين | 1440-12-18 | 2019-08-19 | 1 | -- | 30,000 | 75 % | 625 | 73 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 20 ربيع الأول 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 20 ربيع الأول 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 20 ربيع الأول 1441 هـ