مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة يدمه
21 صفر 1445 هـ
الموافق 6 سبتمبر 2023 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1445-2-21 | 2023-09-06 | 2 | -- | 204,000 | 920 % | 2,268 | 8 % |
| الثلاثاء | 1445-2-20 | 2023-09-05 | 2 | 100 % | 20,000 | 100 % | 2,490 | 55 % |
| الاثنين | 1445-2-19 | 2023-09-04 | 1 | -- | 10,000 | 80 % | 1,600 | 123 % |
| الجمعة | 1445-2-16 | 2023-09-01 | 1 | 50 % | 50,000 | 66 % | 715 | 69 % |
| الخميس | 1445-2-15 | 2023-08-31 | 2 | 100 % | 30,000 | 200 % | 2,350 | 83 % |
| الأربعاء | 1445-2-14 | 2023-08-30 | 1 | 66 % | 10,000 | 94 % | 1,280 | 74 % |
| الاثنين | 1445-2-12 | 2023-08-28 | 3 | 200 % | 192,717 | 863 % | 5,045 | 572 % |
| الأحد | 1445-2-11 | 2023-08-27 | 1 | -- | 20,000 | 100 % | 750 | 38 % |
| السبت | 1445-2-10 | 2023-08-26 | 1 | 66 % | 10,000 | 94 % | 1,218 | 70 % |
| الخميس | 1445-2-8 | 2023-08-24 | 3 | 200 % | 178,000 | 256 % | 4,150 | 528 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 21 صفر 1445 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 21 صفر 1445 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 21 صفر 1445 هـ