مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة جلاجل
22 شوال 1441 هـ
الموافق 14 يونيو 2020 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 1441-10-22 | 2020-06-14 | 1 | -- | 55,000 | 21 % | 800 | 21 % |
| الخميس | 1441-10-19 | 2020-06-11 | 1 | 50 % | 70,000 | 50 % | 660 | 58 % |
| الاثنين | 1441-9-25 | 2020-05-18 | 2 | 100 % | 140,000 | 182 % | 1,600 | 153 % |
| الأربعاء | 1441-9-6 | 2020-04-29 | 1 | -- | 49,524 | 17 % | 630 | 10 % |
| الثلاثاء | 1441-7-15 | 2020-03-10 | 1 | -- | 60,000 | 40 % | 571 | 30 % |
| الثلاثاء | 1441-7-8 | 2020-03-03 | 1 | -- | 100,000 | 53 % | 825 | 8 % |
| الثلاثاء | 1441-7-1 | 2020-02-25 | 1 | 66 % | 65,000 | 38 % | 760 | 59 % |
| الاثنين | 1441-6-23 | 2020-02-17 | 3 | 200 % | 105,000 | 61 % | 1,862 | 182 % |
| الخميس | 1441-6-19 | 2020-02-13 | 1 | -- | 65,000 | 18 % | 660 | 88 % |
| الاثنين | 1441-6-16 | 2020-02-10 | 1 | 66 % | 80,000 | 51 % | 350 | 80 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 22 شوال 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 22 شوال 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 22 شوال 1441 هـ