مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة مليجه

10 ذو القعدة 1441 هـ

الموافق 1 يوليو 2020 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأربعاء 1441-11-10 2020-07-01 1 -- 90,000 10 % 962 60 %
الخميس 1441-7-17 2020-03-12 1 -- 100,000 11 % 600 98 %
الثلاثاء 1441-6-10 2020-02-04 1 50 % 90,000 87 % 30,000 2,915 %
الثلاثاء 1441-6-3 2020-01-28 2 100 % 700,000 775 % 995 34 %
الأربعاء 1441-4-21 2019-12-18 1 -- 80,000 15 % 742 36 %
الأربعاء 1441-4-14 2019-12-11 1 75 % 95,000 92 % 542 98 %
الخميس 1441-4-1 2019-11-28 4 33 % 1,310,000 776 % 50,310 2,986 %
الثلاثاء 1441-3-8 2019-11-05 3 200 % 149,500 49 % 1,630 7 %
الثلاثاء 1441-2-23 2019-10-22 1 50 % 100,000 41 % 1,755 60 %
الثلاثاء 1441-2-16 2019-10-15 2 33 % 170,000 54 % 1,095 96 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 10 ذو القعدة 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 10 ذو القعدة 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 10 ذو القعدة 1441 هـ