مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة المندق

29 صفر 1443 هـ

الموافق 6 أكتوبر 2021 م

0

عدد الصفقات المنفذة

0 ريال

مجموع قيم الصفقات المنفذة

0 متر2

مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي عدد الصفقات نسبة التغيير اليومي للصفقات قيم الصفقات نسبة التغيير اليومي للقيم مجموع المساحات نسبة التغيير اليومي للمساحات
الأربعاء 1443-2-29 2021-10-06 1 -- 340,000 46 % 1,170 41 %
الأحد 1443-2-26 2021-10-03 1 -- 640,000 326 % 2,000 174 %
الأربعاء 1443-2-22 2021-09-29 1 50 % 150,000 93 % 729 85 %
الثلاثاء 1443-1-30 2021-09-07 2 -- 2,400,000 44 % 4,885 184 %
الخميس 1443-1-25 2021-09-02 2 100 % 1,660,000 3,220 % 1,715 39 %
الأربعاء 1443-1-3 2021-08-11 1 -- 50,000 77 % 1,230 152 %
الثلاثاء 1442-12-17 2021-07-27 1 -- 220,000 450 % 487 32 %
الثلاثاء 1442-10-27 2021-06-08 1 -- 40,000 80 % 718 13 %
الخميس 1442-9-3 2021-04-15 1 -- 200,000 400 % 832 23 %
الخميس 1442-8-26 2021-04-08 1 50 % 40,000 92 % 1,094 42 %
عدد الصفقات المنفذة يوميا
قيم الصفقات المنفذة يوميا أستثناء الشواذ في قيم الصفقات
مجموع المساحات المنفذة يوميا
مقارنة للصفقات المنفذة يوميا
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 29 صفر 1443 هـ