مؤشر العقار اليومي العام على مستوى مدينة باللحمر
8 ربيع الأول 1441 هـ
الموافق 5 نوفمبر 2019 م0
عدد الصفقات المنفذة0 ريال
مجموع قيم الصفقات المنفذة0 متر2
مجموع مساحات الصفقات المنفذة
المؤشرات لآخر عشرة أيام
| اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | عدد الصفقات | نسبة التغيير اليومي للصفقات | قيم الصفقات | نسبة التغيير اليومي للقيم | مجموع المساحات | نسبة التغيير اليومي للمساحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 1441-3-8 | 2019-11-05 | 1 | -- | 40,000 | 60 % | 625 | -- |
| الأربعاء | 1441-2-3 | 2019-10-02 | 1 | 66 % | 100,000 | 47 % | 625 | 74 % |
| الأحد | 1441-1-2 | 2019-09-01 | 3 | 200 % | 192,000 | 137 % | 2,405 | 66 % |
| الخميس | 1440-12-28 | 2019-08-29 | 1 | -- | 81,000 | 10 % | 7,191 | 829 % |
| الثلاثاء | 1440-11-20 | 2019-07-23 | 1 | -- | 90,000 | 28 % | 774 | 23 % |
| الثلاثاء | 1440-11-6 | 2019-07-09 | 1 | -- | 70,000 | 90 % | 625 | 95 % |
| الخميس | 1440-10-17 | 2019-06-20 | 1 | -- | 750,000 | 1,775 % | 12,606 | 1,916 % |
| الاثنين | 1440-7-25 | 2019-04-01 | 1 | 66 % | 40,000 | 97 % | 625 | 60 % |
| الاثنين | 1440-7-18 | 2019-03-25 | 3 | 200 % | 1,348,624 | 124 % | 1,579 | 92 % |
| الاثنين | 1440-5-15 | 2019-01-21 | 1 | -- | 600,000 | 14 % | 21,875 | 3,400 % |
الصفقات الاعلى سعراً المنفذة في 8 ربيع الأول 1441 هـ
عقارات الاعلى سعراً لكل متر مربع المنفذة في 8 ربيع الأول 1441 هـ
الصفقات الاعلى مساحة المنفذة في 8 ربيع الأول 1441 هـ